產品中心/ products

          您的位置:首頁  -  產品中心  -    -  電源  -  德國STATRO電源品牌介紹以及參數

          德國STATRO電源品牌介紹以及參數

          德國STATRO電源品牌介紹以及參數





          Statron/德國Statron/德國Statron(斯德隆/施達托恩)/Statron電源

          北京漢達森專業銷售德國Statron直流穩壓穩流電源、Statron交流穩壓電源、Statron變頻電源、Statron逆變電源、Statron工控電源等多種產品。

          • 產品型號:
          • 廠商性質:經銷商
          • 更新時間:2023-01-04
          • 訪  問  量:1316
          立即咨詢

          聯系電話:010-64714988

          產品詳情
          品牌其他品牌應用領域環保,農林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷

          德國STATRO電源品牌介紹以及參數



          Statron/德國Statron/德國Statron(斯德隆/施達托恩)/Statron電源

          北京漢達森專業銷售德國Statron直流穩壓穩流電源、Statron交流穩壓電源、Statron變頻電源、Statron逆變電源、Statron工控電源等多種產品。

          如需更多技術資料歡迎聯系:
          德國STATRON電源有限公司,是一家專業的電源生產企業。其*的生產工藝、*的檢測設備以及精益求精的風格使得STATRON直流穩壓穩流電源、Statron交流穩壓電源、Statron變頻電源、Statron逆變電源、Statron工控電源等多種產品廣泛應用于電力、通訊、鐵路、汽車、鋼鐵、*、醫療、工控、儀器儀表、電子生產設備等等眾多行業。

          德國Statron電源以其紋波小、輸出精度高、抗*力強、可靠性高等特性已廣為用戶信賴和贊賞。

          德國STATRON(斯德隆/施達托恩)主要產品有直流穩壓穩流電源、交流穩壓電源、變頻電源、逆變電源、工控電源等多種產品。

          產品種類

          德國Statron直流穩壓穩流電源
          德國Statron交流穩壓電源
          德國Statron變頻電源
          德國Statron逆變電源
          德國Statron工控電源

          產品型號:
          2223.0  0 - 30VDC / 0 - 2,5A Anzeige analog
          2223.1  0 - 30VDC / 0 - 2,5A Anzeige digital
          2223.13 0 - 30VDC / 0 - 2,5A mit Strombereichsumschalter
          2224.1  0 - 24VDC / 0 - 6A
          2224.2  0 - 48VDC / 0 - 3,5A
          2224.9  0 -30 VDC / 0 - 5A
          2226.0  0 - 40V / 0 - 5A
          2250.0  0 - 40V / 0 - 5A
          2256.1  1,5V - 15V / 1,5A
          3230.3  0 - 64V / 0 - 1,6A  2019.1.17推廣
          3230.4  0 - 96V / 0 - 0,6A
          3230.8  0 - 150V / 0 - 0,4A
          3230.9  0 - 300V / 0 - 0,1A
          3231.0  0 - 32V / 0 - 6,4A Anzeigen analog
          3231.1  0 - 32V / 0 - 6,4A Anzeigen digital
          3231.3  0 - 64V / 0 - 3,2A
          3231.4  0 - 96V / 0 - 1,6A
          3231.8  0 - 150V / 0 - 1A
          3233.0  0 - 32V / 0 - 16A
          3233.1  0 - 32V / 0 - 16A
          3233.3  0 - 64V / 0 - 8A
          3233.4  0 - 96V / 0 - 5A
          3234.0  0 - 32V / 0 - 24A
          3234.1  0 - 32V / 0 - 24A
          3234.3  0 - 64V / 0 - 12A
          3234.4  0 - 96V / 0 - 8A
          3234.9  0 - 300V / 0 - 2A
          3240.2  0 - 16V / 0 - 6,4A
          3241.5  0 - 300V / 0 - 0,4A
          3243.2  0 - 300V / 0 - 1,2A
          3243.4  0 - 16V / 0 - 32A
          3243.5  0 - 150V / 0 - 2A
          3244.7  0 - 150V / 0 - 4A
          3244.8  0 - 16V / 0 - 48A
          3250.0  0 - 18V / 0 - 10A
          3250.1  0 - 36V / 0 - 7,5A
          3250.3  0 - 72V / 0 - 2,5A
          3250.4  0 - 150V / 0 - 0,2A
          3250.5  0 - 300V / 0 - 0,1A
          3250.6  0 - 600V / 0 - 0,1A
          3251.0  0 - 18V / 0 - 10A
          3251.1  0 - 36V / 0 - 6A
          3251.3  0 - 72V / 0 - 2,5A
          3251.4  0 - 150V / 0 - 0,2A
          3251.5  0 - 300V / 0 - 0,1A
          3252.0  0 - 18V / 0 - 15A
          3252.1  0 - 36V / 0 - 13A
          3252.3  0 - 72V / 0 - 5A
          3253.1  0 - 36V / 0 - 10A
          3253.3  0 - 72V / 0 - 5A
          3254.1  0 - 36V / 0 - 22A
          3254.3  0 - 72V / 0 - 10A
          3254.4  0 - 150V / 0 - 2,5A
          3254.5  0 - 300V / 0 - 1,5A
          3255.1  0 - 36V / 0 - 20A
          3255.3  0 - 72V / 0 - 10A
          3255.4  0 - 150V / 0 - 2,5A
          3255.5  0 - 300V / 0 - 1,5A
          3256.0  0 - 18V / 0 - 50A
          3256.1  0 - 36V / 0 - 40A
          3256.3  0 - 72V / 0 - 20A
          3256.4  0 - 150V / 0 - 8A
          3256.5  0 - 300V / 0 - 4A
          3257.0  0 - 18V / 0 - 50A
          3257.1  0 - 36V / 0 - 40A
          3257.3  0 - 72V / 0 - 20A
          3257.4  0 - 150V / 0 - 8A
          3257.5  0 - 300V / 0 - 4A
          3654.1  0 - 30V / 0 - 33A Schaltnetzteil
          3654.3  0 - 60V / 0 - 16A Schaltnetzteil
          3656.1  0 - 30V / 0 - 66 A Schaltnetzteil
          3656.3  0 - 60V / 0-33A Schaltnetzteil
          3657.1  0 - 30V / 0 - 66A Schaltnetzteil
          3657.3  0-60V / 0-33A Schaltnetzteil
          4209.0  0,05 - 3000VDC / 0,02 - 0,2A
          2225.2  2x(0 - 24VDC / 0 - 6A)
          2225.4  2x(0 - 35VDC / 0 - 5A) und 5V / 5A
          2225.5  2x(0 - 24VDC / 0 - 10A)
          2225.6  2x(0 - 30VDC / 0 - 5A)
          2225.9  2x(0 - 60VDC / 0 - 2,5A)
          2228.1  2x(0 - 35VDC / 0 - 4A)
          2228.5  2x(0 - 24VDC / 0 - 10A) und 5V / 5A
          2229.1  2x(0 - 40VDC / 0 - 2,5A)
          2229.2  2x(0 - 40VDC / 0 - 2,5A)
          2229.5  2x(0 - 32VDC / 0 - 3A) und 5V / 3A
          2229.81  0 - 30V / 0 - 3A ; +/- 15V / 0,5A ; 5V / 1A
          3225.1  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
          3225.2  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
          3225.3  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
          3225.4  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
          3225.71  2x(0-30V / 0-4A); 0-40V / 0-3A; 5V/5A
          3262.1  2x (0 - 40V / 0 - 10A)
          3262.3  2x (0 - 80V / 0 - 5A)
          3262.4  2 x (0-60V/ 0-5A)
          2257.1  0 - 30V / 0 - 40A
          2257.21  0 - 13,8V / 0 - 100A
          2257.3  0 - 60V / 0 - 18A
          2257.5  1 - 220V bzw.....250V / 0 - 10A bzw.0 - 5A
          2257.6  0 - 20V / 0 - 100A
          2257.7  0 - 30V / 0 - 60A
          2257.8  0 - 7V / 0 - 100A
          2257.9  0 - 45V / 0 - 50A
          2258.1  0 - 48V / 0 - 20A
          2258.3  1 - 250V / 0 - 5A
          2258.4  0 - 150V / 0 - 10A
          2258.5  0 - 72V / 0 - 30A
          2258.7  0 - 30V / 0 - 30A
          2258.91  0 - 110V / 0 - 10A
          3245.0  Trennverst?rker für Fernbedienung und Monitor
          5336.0  Me?adapter max.250VAC / 10A
          6014.0  19" Montagezubeh?r für Serie 325x.x
          5311.0  AC0 - 30V / 5A; DC0 - 30V / 5A
          5311.1  AC0 - 30V / 10A; DC0 - 30V / 10A
          5311.2  AC / DC 0 - 30V / 5A; AC / DC 0 - 300V / 0,5A
          5311.3  AC 230V / 2A;AC 0 - 250V / 3A;3bis24V / 2A;DC5V/3A;DC0-

          40V / 0 - 2,5A und Durchgangsprüfer mit Summer
          5311.8  AC 0-60V/10A unstabilisiert undDC0-60V/0-10Astabilisiert
          5312.0  AC / DC 0 - 25V / 10A; 6V / 5A
          5312.1  AC / DC 0 - 25V / 10A und 6V/5A Festspannung

          沈陽漢達森YYDS邊慶杰
          德國STATRO電源品牌介紹以及參數


          在線咨詢

          留言框

          • 產品:

          • 您的單位:

          • 您的姓名:

          • 聯系電話:

          • 常用郵箱:

          • 省份:

          • 詳細地址:

          • 補充說明:

          • 驗證碼:

            請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
          聯系我們

          服務熱線

          010-64714988

          北京順義

          1713809632@qq.com

          關注我們
          • 微信公眾號

          • 移動端瀏覽

          Copyright ©2025 北京漢達森機械技術有限公司 All Rights Reserved    備案號:京ICP備12013454號-52

          技術支持:化工儀器網    管理登陸    sitemap.xml

          主站蜘蛛池模板: 无码人妻一区二区三区兔费| 久久久久久综合一区中文字幕| 亚洲综合无码一区二区三区| 日本免费电影一区二区| 99精品国产高清一区二区三区| 国模一区二区三区| 东京热人妻无码一区二区av| 久久精品中文字幕一区| 国产一区二区女内射| 亚洲制服丝袜一区二区三区| 精品人妻无码一区二区三区蜜桃一 | 国产手机精品一区二区| 无码丰满熟妇浪潮一区二区AV| 无码人妻精品一区二| 久久精品道一区二区三区| 亚洲a∨无码一区二区| 一区二区在线视频免费观看| 一区二区三区视频在线| 在线观看中文字幕一区| 日韩人妻无码一区二区三区综合部 | 成人丝袜激情一区二区| 东京热无码一区二区三区av| 久久久久人妻精品一区二区三区| 日本韩国一区二区三区| 国产suv精品一区二区33| 国产精品538一区二区在线| 精品福利一区二区三| 国模一区二区三区| 精品无码人妻一区二区三区品| 国产一区中文字幕在线观看 | 国产第一区二区三区在线观看 | 在线视频亚洲一区| 亚洲一区二区三区日本久久九| 日韩视频在线一区| 国产精品自拍一区| 精品国产一区二区三区久久 | 亚洲色大成网站www永久一区| 精品无码人妻一区二区三区18 | 高清一区高清二区视频| 国产精品分类视频分类一区| 99精品国产高清一区二区三区 |